鋁板資訊
1月22日長江有色金屬現貨交易行情
品名 | ZUI低價 | ZUI高價 | 成交單位 | 均價 | 漲跌 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1#銅 | 59030 | 59050 | 噸 | 59,040 | -380 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2021-1-22 |
A00鋁 | 14990 | 15030 | 噸 | 15,010 | -20 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2021-1-22 |
0#鋅 | 20520 | 21520 | 噸 | 21,020 | -210 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2021-1-22 |
1#鋅 | 20470 | 20520 | 噸 | 20,495 | -210 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2021-1-22 |
1#鉛 | 15200 | 15300 | 噸 | 15,250 | -100 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2021-1-22 |
1#錫 | 162500 | 164000 | 噸 | 163,250 | 3500 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2021-1-22 |
1#鎳 | 135450 | 141450 | 噸 | 138,450 | -1100 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2021-1-22 |
1#白銀 | 5300 | 5310 | 千克 | 5,305 | -20 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2021-1-22 |
鈀金 | 552 | 554 | 克 | 553 | -2 | 浙江佳磁 | 上海 | 2021-1-22 |
1#鈷 | 300000 | 320000 | 噸 | 310,000 | 3000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2021-1-22 |
1#銻 | 46500 | 47500 | 噸 | 47,000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2021-1-22 |
2#銻 | 46000 | 47000 | 噸 | 46,500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2021-1-22 |
1#鎂 | 15800 | 15900 | 噸 | 15,850 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2021-1-22 |
1#電解錳 | 16800 | 17000 | 噸 | 16,900 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2021-1-22 |
1#鉻 | 47500 | 48500 | 噸 | 48,000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2021-1-22 |
金屬硅3303#-2202# | 14900 | 15900 | 噸 | 15,400 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2021-1-22 |
金屬硅553#-331# | 13200 | 14800 | 噸 | 14,000 | 0 | 江陰 | 上海 | 2021-1-22 |
磷銅合金 | 62350 | 62850 | 噸 | 62,600 | -350 | 進口 錦州 | 上海 | 2021-1-22 |
硫酸鎳 | 32000 | 36000 | 噸 | 34,000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2021-1-22 |
氯化鎳 | 38500 | 39500 | 噸 | 39,000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2021-1-22 |
無氧銅絲(硬) | 60050 | 60350 | 噸 | 60,200 | -380 | 山東中佳 | 上海 | 2021-1-22 |
漆包線 | 62240 | 66240 | 噸 | 64,240 | -380 | 上百牌 | 上海 | 2021-1-22 |
R401A專用紫銅管 | 64040 | 64040 | 噸 | 64,040 | -380 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2021-1-22 |
壓鑄鋅合金錠 | 23050 | 23050 | 噸 | 23,050 | -200 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2021-1-22 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15810 | 16210 | 噸 | 16,010 | -20 | 國產 | 上海 | 2021-1-22 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 15610 | 15810 | 噸 | 15,710 | -20 | 山東 江蘇 | 上海 | 2021-1-22 |
MB超細鎳粉 | 170 | 830 | 千克 | 500 | 0 | 國產 | 上海 | 2021-1-22 |
銅升貼水 | b190 | b210 | 噸 | 200 | 0 | 國產 | 上海 | 2021-1-22 |
鋁升貼水 | b125 | b165 | 噸 | 145 | -10 | 國產 | 上海 | 2021-1-22 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。